產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 物理光學(xué)儀器 > 熔點(diǎn)儀 > WRS-2A / WRS-2 / WRS-1B上海儀電物光熔點(diǎn)儀
簡(jiǎn)要描述:上海儀電物光熔點(diǎn)儀WRS-2A/WRS-2/WRS-1B采用光電自動(dòng)檢測(cè),彩色液晶屏顯示,數(shù)字鍵盤輸入不同型號(hào)儀器可裝樣品一根或者三根毛細(xì)管測(cè)量,自動(dòng)求取熔點(diǎn)的平均值,具有初熔、終熔自動(dòng)顯示,熔化曲線自動(dòng)記錄。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 儀電物光 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
溫度分辨率 | 0.1℃℃ | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
樣品數(shù) | 3根 | 類型 | 數(shù)字熔點(diǎn)儀 |
毛細(xì)管尺寸 | 外徑φ1.4mm, 內(nèi)徑φ1.0mm, 長(zhǎng)度90mmmm | 熔點(diǎn)測(cè)量范圍 | 室溫-300℃℃ |
溫度準(zhǔn)確度 | ≤200℃:±0.4℃;>200℃ :±0.7℃℃ | 功率 | 100wW |
溫度重復(fù)性 | 升溫速率為1.0℃/min時(shí),0.3℃℃ | 尺寸 | 360mm×290mm×170mmmm |
升溫速率 | 0.2℃/min,0.5℃/min,1℃/min,1.5℃/min,2℃/min℃ | 測(cè)量重復(fù)性 | 升溫速率為1.0℃/min時(shí),0.3℃ |
溫度范圍 | 室溫-300℃℃ | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
優(yōu)點(diǎn):
1、上海儀電物光熔點(diǎn)儀WRS-2A / WRS-2 / WRS-1B采用光電自動(dòng)檢測(cè),彩色液晶屏顯示,數(shù)字鍵盤輸入不同型號(hào)儀器可裝樣品一根或者三根毛細(xì)管測(cè)量,自動(dòng)求取熔點(diǎn)的平均值,具有初熔、終熔自動(dòng)顯示,熔化曲線自動(dòng)記錄。
2、溫度系統(tǒng)應(yīng)用了線性度高的鉑電阻作檢測(cè)元件,采用PID調(diào)節(jié)技術(shù),提高了熔點(diǎn)的精度及可靠性。
3、通過建立通訊接口,可以打印或保存工作參數(shù),儀器采用藥典規(guī)定的毛細(xì)管作為樣品管。
上海儀電物光熔點(diǎn)儀技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | WRS-2A | WRS-2 | WRS-1B |
測(cè)量范圍 | 室溫-300℃ | 室溫-300℃ | 室溫~320℃ |
測(cè)量方法 | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
最小示值 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
升溫速率 | 0.2℃/min,0.5℃/min,1℃/min,1.5℃/min,2℃/min,3℃/min,4℃/min,5℃/min | ||
示值誤差 | ≤200℃:±0.4℃;>200℃ :±0.7℃ | ||
示值重復(fù)性 | 升溫速率為1.0℃/min時(shí),0.3℃ | ||
線性升溫 速率誤差 | ±10% | ±10% | ±10% |
處理能力 | 3根 | 1根 | 1根 |
毛細(xì)管尺寸 | 外徑φ1.4mm, 內(nèi)徑φ1.0mm, 長(zhǎng)度90mm | ||
樣品高度 | 3mm | 3mm | 3mm |
顯示方式 | 5.6寸彩色液晶顯示屏 | 5.6寸彩色液晶顯示屏 | 5.6寸彩色液晶顯示屏 |
校準(zhǔn)方式 | 多點(diǎn)校準(zhǔn) | 多點(diǎn)校準(zhǔn) | 多點(diǎn)校準(zhǔn) |
通信接口 | RS232/USB | RS232/USB | RS232/USB |
打印機(jī)型號(hào) | ———— | ———— | 熱敏打印機(jī)RD-TH32 SC(選配) |
電源 | 220V±22V,50 Hz±1Hz, 100w | 220V±22V,50 Hz±1Hzz, 100w | 220V±22V,50Hz±1HZz, 80w |
儀器尺寸 | 360mm×290mm×170mm | 360mm×290mm×170mm | 360mm×290mm×170mm |
儀器凈重 | 9kg | 9kg | 9kg |
產(chǎn)品咨詢