產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 物理光學(xué)儀器 > 濁度儀 > WGZ-500B/1000B/2000B上海儀電物光便攜式濁度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:上海儀電物光便攜式濁度計(jì)廣泛用于水廠、食品、化工、電廠、冶金、環(huán)保、飲料、制酒、制藥行業(yè)等部門,是常用的實(shí)驗(yàn)室儀器。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
品牌 | 儀電物光 | 精度 | 0.5%% |
---|---|---|---|
操作環(huán)境溫度 | 室溫℃ | 分辨率 | 0.001NTU |
測(cè)量范圍 | 0.000-20.00,20.01-200.0,200.1-500.0NTU | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 產(chǎn)品種類 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
上海儀電物光便攜式濁度計(jì)
濁度計(jì)是用于測(cè)量懸浮于水(或透明液體)中不溶性顆粒物質(zhì)所產(chǎn)生的光的散射和衰減程度,并能定量表征這些懸浮顆粒物質(zhì)含量的儀器。廣泛用于水廠、食品、化工、電廠、冶金、環(huán)保、飲料、制酒、制藥行業(yè)等部門,是常用的實(shí)驗(yàn)室儀器。
產(chǎn)品特點(diǎn)
采用微機(jī)技術(shù),低功耗配置,觸摸式鍵盤,帶背光液晶顯示屏;
LED紅外光源,電池供電和USB供電,有自動(dòng)斷電的省電功能
采用散射-透射光測(cè)量原理,比率校準(zhǔn)
量程自動(dòng)切換,支持多點(diǎn)校準(zhǔn)
具有平均測(cè)量功能;可存儲(chǔ)2000組測(cè)試數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)可保存、打印、上傳
具有時(shí)間、日期、樣品名稱、用戶名稱的設(shè)置功能、USB通訊接口,支持連接PC進(jìn)行數(shù)據(jù)上傳
符合GLP規(guī)范和ISO7027行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中相關(guān)要求、符合環(huán)保部關(guān)于水質(zhì)濁度的測(cè)定國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(HJ 1075-2019),可測(cè)有顏色溶液的濁度
上海儀電物光便攜式濁度計(jì)技術(shù)參數(shù):
儀器型號(hào) | WGZ-2000B | WGZ-1000B | WGZ-500B | WGZ-200B | WGZ-100B | WGZ-50B | WGZ-20B |
光源 / 波長(zhǎng) | LED燈 / 860nm波長(zhǎng) | ||||||
顯示單位 | NTU(散射濁度單位)、FTU(ISO標(biāo)準(zhǔn))、EBC(啤酒濁度)、ASBC(啤酒色度)等 | ||||||
測(cè)量范圍 (NTU) | 0.000-20.00 20.01-200.0 200.1-2000 | 0.000-20.00 20.01-200.0 200. 1-1000 | 0.000-20.00 20.01-200.0 200.1-500.0 | 0.000-20.00 20.01-200.0 | 0.000-20.00 20.01-100.0 | 0.000-20.00 20.01-50.0 | 0.000-20.00 |
顯示方式 | 液晶顯示 | ||||||
最小讀數(shù) | 0.001 | ||||||
示值誤差 | ≤±6% | ||||||
零點(diǎn)漂移 | ≤±0.5%FS | ||||||
示值穩(wěn)定性 | ≤±0.5%FS | ||||||
儀器重復(fù)性 | ≤0.5% | ||||||
樣品瓶 | Ф25mm×65mm | ||||||
樣品容量 | 20ml-30ml | ||||||
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 2000組 | ||||||
校準(zhǔn)方式 | 7點(diǎn) | 6點(diǎn) | 5點(diǎn) | 4點(diǎn) | 4點(diǎn) | 3點(diǎn) | 2點(diǎn) |
通訊接口 | USB | ||||||
打印機(jī)型號(hào) | 針式打印機(jī) CK NT-T24S(選配) | ||||||
電源 | 4節(jié)AA堿性電池、5V/USB電源 | ||||||
儀器尺寸 | 220mm×95mm×85mm | ||||||
儀器凈重 | 0.65kg |
產(chǎn)品咨詢