產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電化學(xué)、水質(zhì)分析儀器 > 酸度計(jì) > PHS-2C上海三信臺(tái)式pH計(jì)
簡(jiǎn)要描述:上海三信臺(tái)式pH計(jì)PHS-2C,適用于工礦企業(yè)、高等院校和科研機(jī)構(gòu)等單位的實(shí)驗(yàn)室使用的簡(jiǎn)易型臺(tái)式pH計(jì),用于實(shí)驗(yàn)室常規(guī)pH測(cè)量,符合簡(jiǎn)單的使用要求。
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | SANXIN/三信 | 使用校準(zhǔn)液 | pH4.00、6.86、9.18 緩沖試劑 |
---|---|---|---|
準(zhǔn)確度 | ±0.012pH | 分辨率 | 0.1/0.01 pH |
測(cè)量范圍 | 0 ~ 14.00pH | 測(cè)定精度 | 0.01 |
參數(shù)種類 | 單參數(shù) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 臺(tái)式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
上海三信臺(tái)式pH計(jì)PHS-2C
產(chǎn)品描述:
●0-100℃手動(dòng)溫度補(bǔ)償(可選配PHT溫度電極進(jìn)行自動(dòng)溫度補(bǔ)償)
●1~3點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn),校準(zhǔn)完成后自動(dòng)顯示電極斜率百分比
●配預(yù)混合校準(zhǔn)溶液,可自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn)溶液
●測(cè)量范圍:0~14.00pH
●測(cè)量精度:±0.02pH
上海三信臺(tái)式pH計(jì)PHS-2C技術(shù)參數(shù):
PH | 測(cè)量范圍 | 0 ~ 14.00pH |
分辨率 | 0.1/0.01 pH | |
準(zhǔn)確度 | ±0.012pH | |
輸入阻抗 | ≥1×1012 Ω | |
穩(wěn)定性 | ±0.01 pH/3h | |
溫度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 100)℃手動(dòng)補(bǔ)償,自動(dòng)補(bǔ)償需另配PHT溫度電極 | |
操作功能 | 自動(dòng)校準(zhǔn) | |
mV | 測(cè)量范圍 | -1500mV ~ 0 ~ 1500mV |
分辨率 | 1mV | |
準(zhǔn)確度 | 0.15% FS±1個(gè)字 | |
溫度 | 測(cè)量范圍 | (0 ~ 100)℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
準(zhǔn)確度 | ±1℃ | |
其他技術(shù)參數(shù) | 電源 | DC9V電源適配器 |
尺寸和重量 | (160×190×70)mm / 750 g | |
工作條件 | 環(huán)境溫度 | 5 ~ 35 ℃ |
環(huán)境濕度 | ≤85% |
裝箱套裝:
1、201-C塑殼pH復(fù)合電極
2、pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液
3、DC9V電源適配器
產(chǎn)品咨詢